<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>progetto selfie Archivi - SEMI DI MELO - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA INFANZIA E ADOLESCENZA</title>
	<atom:link href="https://www.semidimelo.it/tag/progetto-selfie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.semidimelo.it/tag/progetto-selfie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Apr 2025 15:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>ADOLESCENTI NELLA DIMENSIONE SOCIAL</title>
		<link>https://www.semidimelo.it/adolescenti-nella-dimensione-social-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Semi di Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 15:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[preadolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[progetto selfie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semidimelo.it/?p=6037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presentati una parte dei dati del progetto Selfie: una survey su oltre 37.000 studenti 14-19enni lombardi tra il 2016 e il 2023 Durante il convegno “Adolescenti nella dimensione social” che si è tenuto questa mattina presso l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato Cesare Pesenti di Bergamo, organizzato dall’Associazione Semi di Melo, dalla Fondazione Exodus di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.semidimelo.it/adolescenti-nella-dimensione-social-2/">ADOLESCENTI NELLA DIMENSIONE SOCIAL</a> proviene da <a href="https://www.semidimelo.it">SEMI DI MELO - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA INFANZIA E ADOLESCENZA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progetto Selfie, così a San Donato Milanese hanno chiesto agli adolescenti: «Ma tu, come stai?»</title>
		<link>https://www.semidimelo.it/progetto-selfie-cosi-a-san-donato-milanese-hanno-chiesto-agli-adolescenti-ma-tu-come-stai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Semi di Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 10:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Redazione]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[progetto selfie]]></category>
		<category><![CDATA[Selfie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semidimelo.it/?p=5823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siamo a San Donato Milanese. L’assessora ai Servizi di Welfare, Francesca Micheli, il suo comune lo descrive così: «è una città particolare», dice. «Una città che è fortemente caratterizzata da disuguaglianze. C’è un ceto medio, ma è sottile. E poi una parte di famiglie che stanno bene e un’altra parte, invece, che stanno male. Nel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.semidimelo.it/progetto-selfie-cosi-a-san-donato-milanese-hanno-chiesto-agli-adolescenti-ma-tu-come-stai/">Progetto Selfie, così a San Donato Milanese hanno chiesto agli adolescenti: «Ma tu, come stai?»</a> proviene da <a href="https://www.semidimelo.it">SEMI DI MELO - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA INFANZIA E ADOLESCENZA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
