<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interviste Archivi - SEMI DI MELO - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA INFANZIA E ADOLESCENZA</title>
	<atom:link href="https://www.semidimelo.it/category/interviste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.semidimelo.it/category/interviste/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2025 09:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Il progetto Selfie a Cernusco sul Naviglio</title>
		<link>https://www.semidimelo.it/il-progetto-selfie-a-cernusco-sul-naviglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Semi di Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 13:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Selfie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semidimelo.it/?p=6144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un&#8217;iniziativa un po&#8217; speciale quella che l&#8217;Associazione Semi di Melo ha portato avanti a Cernusco sul Naviglio, un comune italiano di 34.773 abitanti della città metropolitana di Milano in Lombardia.&#160; GUARDA L&#8217;INFOGRAFICA CHE ILLUSTRA IL PROGETTO: CLICCA QUI! All&#8217;indagine quantitativa si è aggiunta una importante rilevazione qualitativa attraverso focus Group che sono stati condotti dalla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.semidimelo.it/il-progetto-selfie-a-cernusco-sul-naviglio/">Il progetto Selfie a Cernusco sul Naviglio</a> proviene da <a href="https://www.semidimelo.it">SEMI DI MELO - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA INFANZIA E ADOLESCENZA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progetto Selfie, così a San Donato Milanese hanno chiesto agli adolescenti: «Ma tu, come stai?»</title>
		<link>https://www.semidimelo.it/progetto-selfie-cosi-a-san-donato-milanese-hanno-chiesto-agli-adolescenti-ma-tu-come-stai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Semi di Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 10:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Redazione]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[progetto selfie]]></category>
		<category><![CDATA[Selfie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.semidimelo.it/?p=5823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siamo a San Donato Milanese. L’assessora ai Servizi di Welfare, Francesca Micheli, il suo comune lo descrive così: «è una città particolare», dice. «Una città che è fortemente caratterizzata da disuguaglianze. C’è un ceto medio, ma è sottile. E poi una parte di famiglie che stanno bene e un’altra parte, invece, che stanno male. Nel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.semidimelo.it/progetto-selfie-cosi-a-san-donato-milanese-hanno-chiesto-agli-adolescenti-ma-tu-come-stai/">Progetto Selfie, così a San Donato Milanese hanno chiesto agli adolescenti: «Ma tu, come stai?»</a> proviene da <a href="https://www.semidimelo.it">SEMI DI MELO - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA INFANZIA E ADOLESCENZA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agli adolescenti non servono punizioni, ma una seconda chance</title>
		<link>https://www.semidimelo.it/agli-adolescenti-non-servono-punizioni-ma-una-seconda-chance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pippo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 13:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anna Polgatti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[preadolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semidimelo.it/?p=5360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli adolescenti sbagliano, e l’errore è costitutivo del percorso di crescita. Ma la risposta degli adulti ai loro sbagli sembra voler essere sempre la stessa. Una risposta punitiva, che tende a stigmatizzare anziché spiegare, ad escludere invece che ad avvicinare. Intervista a Anna Polgatti, coordinatrice di casa accoglienza della comunità di recupero per giovanissimi poli-tossicodipendenti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.semidimelo.it/agli-adolescenti-non-servono-punizioni-ma-una-seconda-chance/">Agli adolescenti non servono punizioni, ma una seconda chance</a> proviene da <a href="https://www.semidimelo.it">SEMI DI MELO - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA INFANZIA E ADOLESCENZA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adolescenza iperconnessa e pandemia, oltre i pregiudizi</title>
		<link>https://www.semidimelo.it/adolescenza-iperconnessa-e-pandemia-oltre-i-pregiudizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pippo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 14:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Feder]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semidimelo.it/?p=4417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il progetto Selfie è un’iniziativa che coniuga l’approccio scientifico (con la somministrazione e l’elaborazione di questionari anonimi) e l’approccio pedagogico (che coinvolge il mondo della scuola e i genitori). L’indagine riguarda specifiche macro-aree di vita: l’obiettivo è comprendere quali siano le abitudini degli adolescenti e delineare i comportamenti a rischio, per costruire e proporre percorsi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.semidimelo.it/adolescenza-iperconnessa-e-pandemia-oltre-i-pregiudizi/">Adolescenza iperconnessa e pandemia, oltre i pregiudizi</a> proviene da <a href="https://www.semidimelo.it">SEMI DI MELO - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA INFANZIA E ADOLESCENZA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adolescenti e alcol: alcune riflessioni post-lockdown</title>
		<link>https://www.semidimelo.it/adolescenti-e-alcol-alcune-riflessioni-post-lockdown/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pippo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 14:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Redazione]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenze]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semidimelo.it/?p=4349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adolescenti e alcol, abitudini di spesa, rapporto con le nuove tecnologie (e molto altro): grazie ai nuovi dati acquisiti nella prima parte del 2021, all&#8217;interno del Progetto Selfie, è stato possibile effettuare un confronto iniziale tra i questionari somministrati pre-lockdown e post-lockdown. L&#8217;obiettivo principale della comparazione riguarda la verifica di eventuali cambiamenti significativi negli stili [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.semidimelo.it/adolescenti-e-alcol-alcune-riflessioni-post-lockdown/">Adolescenti e alcol: alcune riflessioni post-lockdown</a> proviene da <a href="https://www.semidimelo.it">SEMI DI MELO - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA INFANZIA E ADOLESCENZA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
